عنوان | کد آی سی |
پژو ۲۰۶ – کیلومتر
فرانسوی و کروز |
24C02
۹۵۰۲۰-۲۵۰۲۲ |
پژو ۲۰۶ – BSI | ۲۵۱۶۰-۹۵۱۶۰ |
پژو ۴۰۵ – کروز | 93S56 |
پژو ۴۰۵ – SPCO
پراید SPCO پارس SPCO سمند SPCO |
24C02 |
پراید – کروز | 93S56 |
پراید – نماد | 93C46 |
پارس – کروز | 93S56 |
سمند – کروز | 93S56 |
زانتیا | 93C46 |
تویوتا کمری (۲۰۰۷) | 93C56 |
لکسوس ES350 | 93C56 |
تویوتا کمری LE | 93C56 |
تویوتا کمری | 93C46 |
تویوتا کرولا ۲۰۰۸ | 93C56 |
تویوتا کرولا ۲۰۰۶ | 93C46 |
تویوتا لندکروز V8 | 93C66 |
تویوتا پرادو | 93C66
93C46 |
تویوتا هایلوکس | 93C46 |
تویوتا لندکروز ۴.۵F | 93C46 |
تویوتا یاریس | 93C56
93C46 |
هیوندای آزرا | 93C66
93S56 |
هیوندای توسان | 93C46 |
هیوندای سانتا فه | 93C46 |
هیوندای کوپه | 93C46 |
هیوندای سوناتا | 93S66 |
هیوندای جنسیس | 93S66 |
هیوندا ورنا(اکسنت) | 93S56 |
کیا اپیروس | 93C56 |
کیا موهاوی | 93C66 |
کیا سورنتو | 93C46 |
کیا ریو | 93C46 |
کیا سراتو | 93C46 |
کیا اسپورتیج | 93C46 |
رنو L90 | 93C56 |
رنو مگان | 93S56
24C04 |
MVM همه | 93C56 |
پروتون جن۲ | 93S56 |
نیسان پیکاپ | 93C56 |
نیسان ماکسیما | 93C56 |
نیسان رونیز | 93C66 |
نیسان سرانزا | 93C56 |
نیسان پاجرو | 93C56 |
نیسان مورانو | 93C56 |
فولکس گل | 93C46
۹۵۰۴۰ |
مزدا۳ | 93C56 |
مزدا۳۲۳ | 93C56 |
مزدا MPV | 93C56 |
سوزوکی ویتارا | 24C16 |
چیرمن | ۹۳c46 |